產品概述
品牌 | 匯像 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 文體,電子,制藥,汽車,綜合 |
3D面積測試系統介紹:
上海匯像研發的3D面積測試系統用于快速、地計算不規則物體的面積,包括任意面積、外表面積、內表面積、液位面積、體積等一個基于圖像算法的檢測平臺。
參與制定標準:
1、GB/T食品接觸材料 方法標準1項;
2、GB/T眼鏡架 鎳析出量 方法標準1項;
3、T/SHSQGYXH-2018不規則樣品的表面積測量方法 團體標準1項。
實驗名稱 | 適用標準 | 標準名稱 | 具體條款 |
總遷移量檢測 | GB 9685-2016 | 食品接觸材料制品用添加劑使用標準 | 2.4 特定遷移*(SML) |
GB 4806.1-2016 | 食品接觸材料及制品通用安全要求 | 2.4總遷移量 | |
GB 5009.156-2016 | 食品接觸材料及制品遷移試驗預處理方法通則 | 7試樣接觸面積7.1一般要求 | |
鎳釋放檢測 | GB 28480-2012 | 飾品 有害元素*的規定 | 4.1鎳 4.1.1 |
GB/T 28485-2012 | 鍍層飾品 鎳釋放量的測定磨損和腐蝕模擬法 | 5.4鎳釋放量的測定 | |
GB/T 19718-2005 | 首飾 鎳含量的測定 火焰原子吸收光譜法 | 6.2 試樣的表層分析 | |
GB/T 19719-2005 | 首飾 鎳釋放量的測定 光譜法 | 6.1試樣測試面積 | |
GB/T28021-2011 | 飾品 有害元素的測定 光譜法 | 7有害元素溶出量的測定 | |
6價鉻檢測 | GB/T 26125-2011 | 電子電器產品 六種限用物質 | 附錄B中 |
注射液用鹵化丁基橡膠塞/ | YBB00042005-2015 | 國家藥包材標準 | 化學性能 |
注射用無菌粉未用鹵化丁基橡膠塞 | YBB00052005-2015 | ||
鎳釋放檢測 | ISO-24348-2014 | 眼科光學 眼鏡架 電鍍金屬和組合鏡架磨損和鎳釋放的檢測方法 | 7.6.1綜述 |
EN16128-2015 | 眼鏡中鎳釋放量檢測方法 | 7.6.2 樣品測試通過貨失敗的標準 |
應用領域:
食品接觸材料、首飾飾品、電子電氣、藥品包裝材料、醫療器械、眼鏡檢測;
知識產權:
合作客戶:
廣東出入境、常州出入境、寧波出入境、浙江方圓、上海質檢院、深圳計量院、廣州質檢院、山東質檢院、SGS、天祥等…
功能介紹:
批量測量 | 自帶軟件處理 |
|
|
任意面積計算 | 多種輸出模式 |
|
|
如需觀看產品作業視頻,可來電申請
技術參數 :
- 上一個: PHS700SAMP樣品拍照系統
- 下一個: PHS10JY/PHS20JY/PHS30JY智能加液器